Vous possédez un compte ? Se connecter

Huisseries bois
Non feu (BOIS DUR)
https://mymalerba.fr/files/resizable_imgs/WEB/DAM/Photographies/malerba-distribution.com/MALERBA_HUISSERIE%20BOIS_NON%20FEU%20BOIS%20DUR_VISUEL%20SOUS-FAMILLE%20B.jpg

Exemple(s) de personnalisation du produit. Photo(s) non contractuelle(s).

HUISSERIES BOIS DUR Non feu POUR PORTES BOIS DE COMMUNICATION 1 VANTAIL

Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Finition à peindre

1 vantail

En savoir plus

HUISSERIES BOIS DUR Non feu POUR PORTES BOIS DE COMMUNICATION 1 VANTAIL

Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Finition à peindre

En savoir plus

Stock actualisé le 02/02/2026 - 00:31 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)

Référence Libellé Dimensions Stock IDF-S Arrivage
- - - - - -
012179 HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 830 DROITE 2040 x 830 23 - -
012180 HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 930 GAUCHE 2040 x 930 21 - -
012181 HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 930 DROITE 2040 x 930 21 - -
012191 HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 830 DROITE 2040 x 830 32 - -
012218 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 930 DROITE 2040 x 930 61 - -
012193 HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 930 DROITE 2040 x 930 36 - -
012217 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 930 GAUCHE 2040 x 930 72 - -
012178 HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 830 GAUCHE 2040 x 830 16 - -
012190 HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 830 GAUCHE 2040 x 830 26 - -
012220 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 1030 DROITE 2040 x 1030 51 - -
012192 HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 930 GAUCHE 2040 x 930 39 - -
012215 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 830 GAUCHE 2040 x 830 44 - -
012189 HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 730 DROITE 2040 x 730 27 - -
012213 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 730 GAUCHE 2040 x 730 24 - -
012205 HUISSERIE BOIS DUR LCA 98X58 EN 930 GAUCHE 2040 x 930 21 - -
012206 HUISSERIE BOIS DUR LCA 98X58 EN 930 DROITE 2040 x 930 25 - -
012176 HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 730 DROITE 2040 x 730 20 - -
012177 HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 730 GAUCHE 2040 x 730 18 - -
012188 HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 730 GAUCHE 2040 x 730 21 - -
012214 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 730 DROITE 2040 x 730 26 - -
012216 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 830 DROITE 2040 x 830 22 - -
012211 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 630 GAUCHE 2040 x 630 16 - -
012212 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 630 DROITE 2040 x 630 9 - -
012219 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 1030 GAUCHE 2040 x 1030 49 - -
012204 HUISSERIE BOIS DUR LCA 98X58 EN 830 DROITE 2040 x 830 33 - -
012203 HUISSERIE BOIS DUR LCA 98X58 EN 830 GAUCHE 2040 x 830 17 - -
012199 HUISSERIE BOIS DUR LCA 98X58 EN 630 GAUCHE 2040 x 630 17 - -
012200 HUISSERIE BOIS DUR LCA 98X58 EN 630 DROITE 2040 x 630 14 - -
012221 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 1230 GAUCHE 2040 x 1230 34 - -
012222 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 1230 DROITE 2040 x 1230 52 - -

IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien

Huisseries bois
Non feu (BOIS DUR)
Image de la catégorie parent

Ajoutez votre titre ici

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

bON à SAVOIR

Possibilité de pose d’oculus en atelier. Voir accessoires et parachèvements.

1 vantail
1 vantail
1 vantail

Stock actualisé le 20/11/2023 - 10:48 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)

Référence Libellé Dimensions Tarif Général
(€ HT départ dépôt)
Stock
IDF-S
Stock
IDF-N
Stock
RA
Stock
GO
Stock
GS
Stock
SO
Stock
GE
Arrivage
14362 HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x830 ep 160 GH (BP1) 2040 x 830 + 160 207,37 0 0 0 0 0 0 32 Détail
14371 HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x930 ep 180 DR (BP1) 2040 x 930 + 180 217,45 0 0 0 10 0 30 32 Détail

IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien

Stock actualisé le 02/02/2026 - 00:31 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)

Référence Libellé Dimensions Stock IDF-S Arrivage
- - - - - -
012179 HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 830 DROITE 2040 x 830 23 - -
012180 HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 930 GAUCHE 2040 x 930 21 - -
012181 HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 930 DROITE 2040 x 930 21 - -
012191 HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 830 DROITE 2040 x 830 32 - -
012218 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 930 DROITE 2040 x 930 61 - -
012193 HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 930 DROITE 2040 x 930 36 - -
012217 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 930 GAUCHE 2040 x 930 72 - -
012178 HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 830 GAUCHE 2040 x 830 16 - -
012190 HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 830 GAUCHE 2040 x 830 26 - -
012220 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 1030 DROITE 2040 x 1030 51 - -
012192 HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 930 GAUCHE 2040 x 930 39 - -
012215 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 830 GAUCHE 2040 x 830 44 - -
012189 HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 730 DROITE 2040 x 730 27 - -
012213 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 730 GAUCHE 2040 x 730 24 - -
012205 HUISSERIE BOIS DUR LCA 98X58 EN 930 GAUCHE 2040 x 930 21 - -
012206 HUISSERIE BOIS DUR LCA 98X58 EN 930 DROITE 2040 x 930 25 - -
012176 HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 730 DROITE 2040 x 730 20 - -
012177 HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 730 GAUCHE 2040 x 730 18 - -
012188 HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 730 GAUCHE 2040 x 730 21 - -
012214 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 730 DROITE 2040 x 730 26 - -
012216 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 830 DROITE 2040 x 830 22 - -
012211 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 630 GAUCHE 2040 x 630 16 - -
012212 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 630 DROITE 2040 x 630 9 - -
012219 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 1030 GAUCHE 2040 x 1030 49 - -
012204 HUISSERIE BOIS DUR LCA 98X58 EN 830 DROITE 2040 x 830 33 - -
012203 HUISSERIE BOIS DUR LCA 98X58 EN 830 GAUCHE 2040 x 830 17 - -
012199 HUISSERIE BOIS DUR LCA 98X58 EN 630 GAUCHE 2040 x 630 17 - -
012200 HUISSERIE BOIS DUR LCA 98X58 EN 630 DROITE 2040 x 630 14 - -
012221 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 1230 GAUCHE 2040 x 1230 34 - -
012222 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 1230 DROITE 2040 x 1230 52 - -

IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien

www.malerba-distribution.com

Catégorie : 1 vantail

Bienvenue chez Malerba Distribution

Afin de faciliter votre navigation, veuillez choisir votre centre de distribution
  • 13 – Malerba distribution Grand Sud
  • 33 – Malerba distribution Sud Ouest
  • 35 – Malerba distribution Grand Ouest
  • 67 – Malerba distribution Grand Est
  • 69 – Malerba distribution Rhône-Alpes
  • 91 – Malerba distribution Île-de-France Sud
  • 95 – Malerba distribution Île-de-France Nord
  • 97 – Malerba distribution Océan Indien

Attention

Vous êtes sur le point de quitter notre site et allez être redirigé dans quelques secondes vers le site : 

malerba.fr

annuler ?